烘干機,礦山、建材等行業領域用來烘干一定濕度、粒度的物料,也可用于選礦行業中作為烘干濕精礦,介于市場上烘干機種類有很多,型號多樣,到底都有哪些呢?接下來,本文將為大家詳細分析,具體如下:
基本上烘干機種類大致上分為:間接傳熱烘干機、煤泥烘干機、回轉式烘干機,以下對不同種類的烘干機簡要分析;如下:
1、間接傳熱烘干機
間接傳熱烘干機采用隨動式調心托輪裝置,改變傳統點接觸方式,所干燥的物料從較高一端加入,載熱體由低端進入,與物料成逆流接觸,也有載熱體和物料一起并流進入筒體的,隨著圓筒的轉動物料受重力作用運行到較底的一端,物料在筒體內向前移動過程中,直接或間接得到了載熱體的給熱,使濕物料得以干燥,然后在出料端經皮帶機或螺旋輸送機送出,以此得到干燥后的物料,該設備具有自動化控制系統,可以跟蹤數字顯示,減少人工量的投入,并且該設備投資要比普通烘干設備節省20%-30%。
2、煤泥烘干機
煤泥烘干機是將水分量在20%-50%的濕煤泥經過特殊上料打散之后由帶式上料機輸送到進料機,再由進料機把濕煤泥輸送到干燥滾筒內,煤泥在干燥滾筒內均布的抄板器翻動下,均勻分散與熱空氣充分接觸,達到干燥目的。
3、回轉式烘干機
回轉式烘干機一般作為干燥一些顆粒狀物料,或者膏狀、含水量較高的物料,通過螺旋葉片以及間斷螺旋揚料板在筒體內外來回轉動,從而使物料得到烘干 。
首先,介于市場上烘干機種類多樣,并且烘干機并不只有一種型號規格,所以具體烘干機型號有哪些,還需要咨詢烘干機生產廠家,建議大家咨詢一些型號齊全的直銷型生產廠家,這類廠家所生產的烘干機均是自產自銷,并且可以根據用戶自身需求量身制定。
規格 (m) |
筒體容積 (m3) |
生產能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m3) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
作為直銷型廠商的河南紅星,該廠家不僅提供完整種類、型號的烘干機,并且該廠家為更好的滿足不同的消費者,以“線上線下”相結合經營方式,既能讓用戶享受超低價格的線上優惠,又可以讓用戶直接考察烘干機生產車間,更能真實了解設備情況,更多了解可以在線免費咨詢紅星客服,24小時在線為您解答疑問。